<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mostrador Mercados &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.elmostradormercados.cl/etiqueta/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmostradormercados.cl</link>
	<description>Las finanzas y los negocios en Chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Manuel Bengolea de Octogone explica por qué el ministro Larraín podría necesitar una mano del Banco Central</title>
		<link>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/manuel-bengolea-de-octogone-explica-porque-el-ministro-larrain-podria-necesitar-una-mano-del-banco-central/</link>
		<comments>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/manuel-bengolea-de-octogone-explica-porque-el-ministro-larrain-podria-necesitar-una-mano-del-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mostrador Mercados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Flashes de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Bengolea]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mostrador Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Octogone]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostradormercados.cl/?p=55375</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Bengolea-Mercados-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Bengolea-Mercados" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Bengolea-Mercados-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Bengolea-Mercados" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>
	<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="488" src="http://www.youtube.com/embed/VHMiMqIQzOM?rel=0&amp;autoplay=1" width="650"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/manuel-bengolea-de-octogone-explica-porque-el-ministro-larrain-podria-necesitar-una-mano-del-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mesa #10 Manuel Bengolea, explica lo que está pasando en los mercados mundiales, su impacto en Chile y por qué el ministro de Hacienda quiere que el BC baje las tasas</title>
		<link>http://www.elmostradormercados.cl/destacados/la-mesa-10-manuel-bengolea-explica-lo-que-esta-pasando-en-los-mercados-mundiales-su-impacto-en-chile-y-porque-el-ministro-de-hacienda-quiere-que-el-bc-baje-las-tasas/</link>
		<comments>http://www.elmostradormercados.cl/destacados/la-mesa-10-manuel-bengolea-explica-lo-que-esta-pasando-en-los-mercados-mundiales-su-impacto-en-chile-y-porque-el-ministro-de-hacienda-quiere-que-el-bc-baje-las-tasas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mostrador Mercados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Bengolea]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mostrador Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Octogone]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostradormercados.cl/?p=55372</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Destacado-La-Mesa-mercados-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Destacado-La-Mesa-mercados" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Manuel Bengolea, gerente general de Octogone, la gestora de fondos para clientes de alto patrimonio, explica lo que está pasando en los mercados mundiales, su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Destacado-La-Mesa-mercados-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Destacado-La-Mesa-mercados" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Manuel Bengolea, gerente general de Octogone, la gestora de fondos para clientes de alto patrimonio, explica lo que está pasando en los mercados mundiales, su impacto en Chile y por qué el ministro de Hacienda quiere que el Banco Central baje las tasas.</p>
<p>Aquí, otro capítulo de La Mesa</p>
<p><iframe width="650" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/empM3VjSzOk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostradormercados.cl/destacados/la-mesa-10-manuel-bengolea-explica-lo-que-esta-pasando-en-los-mercados-mundiales-su-impacto-en-chile-y-porque-el-ministro-de-hacienda-quiere-que-el-bc-baje-las-tasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economista jefe de BBVA dice que podría ser un error bajar TPM en reunión de hoy. Mira sus declaraciones</title>
		<link>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/economista-jefe-de-bbva-dice-que-podria-ser-un-error-bajar-tpm-en-reunion-de-hoy-mira-sus-declaraciones/</link>
		<comments>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/economista-jefe-de-bbva-dice-que-podria-ser-un-error-bajar-tpm-en-reunion-de-hoy-mira-sus-declaraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mostrador Mercados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Flashes de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Selaive]]></category>
		<category><![CDATA[La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostradormercados.cl/?p=55167</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Selaive-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Selaive" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Selaive-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Selaive" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><iframe width="650" height="488" src="http://www.youtube.com/embed/pzRpaMnVenQ?rel=0&#038;autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/economista-jefe-de-bbva-dice-que-podria-ser-un-error-bajar-tpm-en-reunion-de-hoy-mira-sus-declaraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Ramos: &#8220;Como está la economía hoy, yo me inclino hacia una baja en la tasa de interés&#8221;. Mira sus declaraciones en La Mesa</title>
		<link>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/joseph-ramos-como-esta-la-economia-hoy-yo-me-inclino-hacia-una-baja-en-la-tasa-de-interes-mira-sus-declaraciones-en-la-mesa/</link>
		<comments>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/joseph-ramos-como-esta-la-economia-hoy-yo-me-inclino-hacia-una-baja-en-la-tasa-de-interes-mira-sus-declaraciones-en-la-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mostrador Mercados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Flashes de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Enfriamiento]]></category>
		<category><![CDATA[FEN]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostradormercados.cl/?p=55045</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Flash-Ramos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Flash-Ramos" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Flash-Ramos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Flash-Ramos" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><iframe width="650" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/ruGGI3uRZFs?rel=0&#038;autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostradormercados.cl/flashes-mercado/joseph-ramos-como-esta-la-economia-hoy-yo-me-inclino-hacia-una-baja-en-la-tasa-de-interes-mira-sus-declaraciones-en-la-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelet, Orrego y Velasco prometen hacer la vida más difícil al negocio de las AFP</title>
		<link>http://www.elmostradormercados.cl/destacados/bachelet-orrego-y-velasco-prometen-hacer-la-vida-mas-dificil-al-negocio-de-las-afp/</link>
		<comments>http://www.elmostradormercados.cl/destacados/bachelet-orrego-y-velasco-prometen-hacer-la-vida-mas-dificil-al-negocio-de-las-afp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Weissman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Velasco]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Orrego]]></category>
		<category><![CDATA[debate presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[pacto Nueva Mayoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostradormercados.cl/?p=54973</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Debate-Concerta-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Debate Concerta 1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />El primer debate televisado de la campa&#241;a despej&#243; las dudas: de ganar un candidato del pacto Nueva Mayor&#237;a se les va a complicar el negocio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elmostradormercados.cl/wp-content/uploads/2013/06/Debate-Concerta-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Debate Concerta 1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>
	El primer debate televisado de la campa&ntilde;a despej&oacute; las dudas: de ganar un candidato del pacto Nueva Mayor&iacute;a se les va a complicar el negocio a las AFP.
</p>
<p>
	La pregunta a los candidatos fue simple. Actualmente, hay un mill&oacute;n de chilenos que se han jubilado por este sistema y que cobran un tercio de lo que ganaban cuando estaban trabajando, aunque el objetivo era que percibieran en torno al 70 %. Se har&iacute;an ajustes o le pondr&iacute;an fin.
</p>
<p>
	Michelle Bachelet, Andr&eacute;s Velasco y Claudio Orrego prometieron reformas que, sin lugar a dudas, afectar&aacute;n la rentabilidad de la industria y cambiar&aacute;n en forma radical el c&oacute;mo operan. S&oacute;lo Jos&eacute; Antonio G&oacute;mez, el candidato del Partido Radical, prometi&oacute; terminar con la industria y volver al sistema de reparto. Por suerte para las AFP, G&oacute;mez es el que est&aacute; m&aacute;s abajo en las encuestas.
</p>
<p>
	G&oacute;mez fue claro: &quot;Hay que terminar con las AFP&quot; y &quot;establecer un sistema de reparto&quot;. Agreg&oacute; que el modelo es abusivo. Velasco le respondi&oacute; que ese sistema de reparto es el que tiene a varias partes de Europa en quiebra.
</p>
<p>
	La ex Presidenta Bachelet pidi&oacute; &quot;reformas importantes&quot;, entre las que se incluye un AFP estatal basada en el BancoEstado. Seg&uacute;n ella, esto le dar&iacute;a equidad y legitimidad al sistema.
</p>
<p>
	Orrego habl&oacute; de &quot;una reforma profunda&quot;, mientras que Velasco propuso &quot;reformas graduales&quot;. Ambos dijeron que las AFP no pueden ganar plata cuando los fondos tienen rentabilidad negativa. &quot;No puede ser que en un a&ntilde;o malo las AFP ganen. Se tienen que meter la mano al bolsillo&quot;, se&ntilde;al&oacute; Velasco. El candidato independiente propuso bajar los costos obligando a licitar carteras existentes y dijo que el verdadero cambio que ayudar&aacute; a solucionar el problema es una mejora en los trabajos y eso resultar&aacute; en mejores pensiones.
</p>
<p>
	Orrego coincidi&oacute; con Bachelet que una AFP estatal es necesaria, a lo que Velasco respondi&oacute; que &quot;la AFP estatal no va a resolver nada&quot;. El candidato DC tambi&eacute;n propuso que las AFP puedan invertir en Codelco y aprovech&oacute; para decir que hay que reemplazar el sistema de Isapres por algo m&aacute;s justo.
</p>
<p>
	Bachelet fue la &uacute;nica que se vio cuestionada. Titube&oacute; unos segundos cuando se le pregunt&oacute; el porqu&eacute; no se hicieron algunas reformas en su gobierno. Respondi&oacute; que hab&iacute;a falta de apoyo pol&iacute;tico a su idea de permitir que los bancos se metieran al negocio. &quot;Hab&iacute;an distintas opiniones. Ten&iacute;amos falta de apoyo pol&iacute;tico en el Congreso y, por eso, es necesario una nueva Constituci&oacute;n&quot;. Resalt&oacute; asimismo que las actuales tasas de reemplazo en el sistema son inaceptables.
</p>
<p>
	El debate sobre qu&eacute; hacer con el sistema de pensiones ya se estableci&oacute; en el coraz&oacute;n de la campa&ntilde;a y ocurre en momentos que no s&oacute;lo la oposici&oacute;n lo cuestiona, sino que el gobierno y ambos candidatos de la Alianza est&aacute;n de acuerdo de que se necesitan cambios.
</p>
<p>
	En las &uacute;ltimas semanas apareci&oacute; una nueva pol&eacute;mica: el impacto que est&aacute; teniendo en el sistema el traspaso masivo entre los multifondos. Ayer el presidente de AFP Cuprum admiti&oacute; en una entrevista con&nbsp;La Segunda&nbsp;que &quot;no se previ&oacute; una situaci&oacute;n como &eacute;sta&rdquo;. Por su parte, Hugo Lavados afirma que se est&aacute;n generando costos administrativos a las instituciones, y agrega que afecta a quienes no se cambian.
</p>
<p>
	La industria y el regulador est&aacute;n afinando medidas, ya que la aparici&oacute;n en escena de Felices y Forrados, una firma que da consejos relativos a cu&aacute;ndo cambiarse de fondo para optimizar retornos, est&aacute; teniendo un efecto inesperado en el mercado, especialmente en instrumentos de renta fija.
</p>
<p>
	Adem&aacute;s del tema de las AFP, los candidatos del pacto Nueva Mayor&iacute;a respondieron a preguntas sobre educaci&oacute;n, la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente y sus posiciones sobre el aborto y el matrimonio gay.
</p>
<p>
	Bachelet tuvo que responder sobre el 27/F y Claudio Orrego tuvo que explicar c&oacute;mo resolver&iacute;a la relaci&oacute;n con el PC, ahora que es parte de la Concertaci&oacute;n para esta elecci&oacute;n.
</p>
<p>
	Lo que no tuvieron que responder es sobre qu&eacute; har&aacute;n con la econom&iacute;a. Sorprendentemente no se lo preguntaron. Y eso que, gane el que gane, probablemente tendr&aacute; que gobernar con menos recursos que el actual gobierno. La econom&iacute;a se est&aacute; enfriando, las proyecciones est&aacute;n ajust&aacute;ndose a la baja, la inversi&oacute;n cae, el peso est&aacute; en picada y el cobre contra las cuerdas. La Moneda dice que, en gran parte, esto se debe a las propuestas de los candidatos del pacto, pero a los que les hac&iacute;an las preguntas, nos les pareci&oacute; relevante consultarles.
</p>
<p>
	El debate, organizado por el Canal 13 y CNN Chile, fue el primero de dos previstos de cara a las primarias del 30 de junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostradormercados.cl/destacados/bachelet-orrego-y-velasco-prometen-hacer-la-vida-mas-dificil-al-negocio-de-las-afp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
